Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
  • Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
  • Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
  • Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
  • Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
  • Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
  • Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц

Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц

542 руб.

Описание

Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц
Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц

Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГцАнтенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГцАнтенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц

На нашем веб-сайте вы найдете всю необходимую информацию о продукте под названием «Антенна 3g ГЛОНАСС 824-894 МГц/1710-1990 МГц 824-960 МГц/1710-2170 МГц». Это включает в себя цены, фотографии, видеообзоры, подробное описание и технические характеристики. Наша цель - помочь вам принять информированное решение. Узнайте больше о товаре по артикулуKJPIIIOQOPI - Антенны для связи

Характеристики

Бренд
ANDPROG
Усиление (dB)
3dBi
Номер модели
GSC-31
Frequency (MHz)
1575.42 MHz
Gain
3dBi
Impedance
50 Ω
Low noise amplifier
28±2 dB
Connector
SMA, PIN OUT
Noise coefficient
1.5 dB
V.S.W.R (in BW)
1.5 : 1
Dc voltage
2.2~5 V
Cable
3M